RO ゲーム

【RO】2022年度バレンタインチョコ1万5千個開封結果

更新日:

みなさん。こんばんは。

バレンタインイベントはいかがでしたでしょうか。
私はというとサブキャラが2体ほど175になったのに加え、折角なのでサインカードだして一攫千金だ!
と一念発起しまして買取だしながらチョコパック開封しておりました。

最終的には約1万5千ほど開封しました。

自分でツアーや討伐で入手したのは2000個あるとはいえ残りは全部買取。
最終的な平均価格は150kくらいだと思うと約2Gほどチョコにつぎ込んだ計算になります。

結果については、シートにまとめた(価格は取引実績と露店相場サーチの混合なので近似値くらい)のでもしチョコパックを来年以降で開けようという方いましたら参考にしていただければと思います!
あ、先に言っておきますとサインはでませんでした!正直出るかなとなめてたところはありますね。特定の人が数枚出してるのを見てますが何箱開けたかを聞きたい。
重すぎて買取だとものすごい時間かかるので、富豪の方が売ってるのを開けまくったんですかね。
七王家はショートネームの方で2枚(クロネカーとポー)だけロングネームは出ず。

カード確率はおそらく10%、七王家ショートは0.02% 七王家ロングは0.01% サインは0.001%じゃないかなと個人的には思ってます。
ここまで低い確率になるとさすがに収束するかは厳しいところではありますが。。。

カードについてはほぼコンプしたくらい出た(455種くらいでた)と思ってるんですが、十数枚でてないです。
中ボスカードはあるようですが、ゴスやエンジェなどの高め高めのやつらは入ってないんですかね。
アイテム説明に種類数は記載あるのですが中身は記載ないのがひどい。

正直、生体獄のカードとかILダンジョンのカードとかが含まれていればもう少しマシなんですが、
通常モンスターのカードなんてマルクやシャアが最高値で、七王家以上じゃないと夢もクソもないです。。。
全部が売れれば多少は帰ってきますが、まず売るのが大変。ゴミカードなんてほぼ売れないですし。

なので、是非開ける方はサイン出すという固い意志を持ったうえで開封した方がいいと思います。
中には8万開けてサイン出なかった方もいるそうです。きつすぎますね。

後、ダイヤじゃなくて、為替にして軽くしてほしいですね。重すぎて買取大変すぎます。
はい。というわけで私のバレンタインは大敗という結論で終わりです!しばらくはもやし生活で頑張ります。

名前 単価 合計
お化け貝 6 10,000 60,000
ごっついミノタウロス 3 50,000 150,000
さすらい狼 1 10,000 10,000
すごいピッキ 8 8,000 64,000
アイアンフィスト 6 10,000 60,000
アイシラ 5 50,000 250,000
アイスタイタン 2 10,000 20,000
アガヴ 1 10,000 10,000
アクアエレメンタル 4 100,000 400,000
アサルトタートル 3 10,000 30,000
アナコンダク 1 7,500 7,500
アヌビス 3 10,000 30,000
アノリアン 2 10,000 20,000
アポカリプス 4 50,000 200,000
アムムト 5 80,000 400,000
アラーム 5 5,000 25,000
アリゲーター 1 100,000 100,000
アリス 3 3,980,000 11,940,000
アルギオペ 2 9,000,000 18,000,000
アルゴス 4 13 52
アルフォシオ=バジル 1 10,000 10,000
アルマイア=デュンゼ 3 10,000 30,000
アングラマンティス 2 80,000 160,000
アンドレ 2 50,000 100,000
アンドレの卵 6 8,000 48,000
アンバーナイト 4 1,000 4,000
アークダム 2 10,000 20,000
アーチャースケルトン 2 1,500,000 3,000,000
イエローノーバス 2 100 200
イグニゼム=セニア 2 10,000 20,000
イシス 4 200,000 800,000
イビルドルイド 3 5,000,000 15,000,000
イレンド=エベシ 2 9,800 19,600
インキュバス 2 100 200
インジャスティス 3 5,000 15,000
インプ 3 400,000 1,200,000
ウィスパー 2 100,000 200,000
ウィレス 2 100 200
ウィロー 4 5,000 20,000
ウィンドゴースト 7 5,000 35,000
ウドゥンゴーレム 4 5,000 20,000
ウルフ 4 10,000 40,000
ウータンシューター 3 5,000 15,000
ウータンファイター 2 1,000 2,000
エキオ 2 1,000 2,000
エギラ 5 1,000 5,000
エクスキューショナー 3 800,000 2,400,000
エクスプロージョン 2 100,000 200,000
エクリプス 4 800,000 3,200,000
エリオット 2 500 1,000
エリザ 2 100 200
エルダー 5 10,000 50,000
エルダーウィロー 3 8,000 24,000
エレメス=ガイル 5 100 500
エンカント 2 300,000 600,000
エンシェントツリー 1 600,000 600,000
エンシェントマミー 4 100 400
エンシェントミミック 4 10,000 40,000
エンシェントワーム 3 5,000 15,000
オウルデューク 4 10,000 40,000
オウルバロン 4 10,000 40,000
オットー 5 10,000 50,000
オブシディアン 4 10 40
オボンヌ 5 10,000 50,000
オークアーチャー 2 1,000 2,000
オークウォリアー 3 100,000 300,000
オークゾンビ 4 123,330 493,320
オークベイビー 3 50,000 150,000
オークレディ 6 1,000,000 6,000,000
カトリーヌ=ケイロン 2 10,000 20,000
カナトウス 7 8,000 56,000
カニ 7 5,000 35,000
カブキ忍者 4 10 40
カホ 3 700,000 2,100,000
カラ傘 2 10,000 20,000
カヴァク=イカルス 4 10,000 40,000
カーサ 1 50,000 50,000
カーリッツバーグ 7 300,000 2,100,000
ガイアス 4 3,000,000 12,000,000
ガジョマート 2 10,000 20,000
ガラパゴ 2 200,000 400,000
ガリオン 7 60,000 420,000
ガーゴイル 4 8,000 32,000
ガーティー=ウー 4 30,000 120,000
キメラ 1 3,000 3,000
キャタピラー 1 8,000 8,000
キャットナインテイル 7 50,000 350,000
キャラメル 3 500,000 1,500,000
キューブ 8 1,000 8,000
キラーマンティス 4 5,000 20,000
キングドラモ 4 100,000 400,000
ギグ 4 3,000 12,000
ククレ 3 1,000 3,000
クラベン 4 5,000 20,000
クランプ 6 2,000 12,000
クリスマスクッキー 4 10,000 40,000
クリーミー 2 2,000,000 4,000,000
クリーミーフィアー 7 5,000 35,000
クルーザー 5 2,000 10,000
クロック 2 200,000 400,000
クロネカー 1 80,000,000 80,000,000
グラウンドデリーター 3 100,000 300,000
グラウンドプティット 1 40,000 40,000
グランペコ 3 10,000 30,000
グリズリー 4 500 2,000
グリフォン 2 50,000 100,000
グリンブルスティ 4 8,000 32,000
グリーンイグアナ 3 99,000 297,000
グリーンペロス 6 100 600
グレムリン 2 5,000 10,000
グール 5 1,000 5,000
ゲイズティ 2 8,000 16,000
ゲルブ・リヒテルン 1 5,000 5,000
コウ 2 50,000 100,000
コボルド 5 10,000 50,000
コボルドアーチャー 3 80,000 240,000
コボルドリーダー 1 10,000 10,000
コルヌス 1 100,000 100,000
コンドル 4 8,000 32,000
コーコー 1 10,000 10,000
ゴブリン 4 500,000 2,000,000
ゴブリンアーチャー 2 5,000 10,000
ゴブリンライダー 1 50,000 50,000
ゴブリンリーダー 4 10,000 40,000
ゴート 3 1,000 3,000
ゴールドオシドス 2 80,000 160,000
ゴーレム 2 500,000 1,000,000
サイドワインダー 3 1,000,000 3,000,000
サキュバス 1 10,000 10,000
サスカッチ 4 10,000 40,000
サベージ 5 5,000 25,000
サベージベベ 4 50,000 200,000
サラマンダー 5 200,000 1,000,000
サンタポリン 3 100,000 300,000
サンドマン 3 500,000 1,500,000
シオラバ 1 5,000 5,000
シーオッター 4 5,000 20,000
シーカー 3 5,000 15,000
ジェジェリン 3 10,000 30,000
ジェスター 3 8,000 24,000
ジェネラルスケルトン 2 8,000 16,000
ジェミニ-S58 1 9,000,000 9,000,000
ジオグラファー 2 5,000 10,000
ジビット 4 1,000 4,000
ジャイアントスパイダー 5 3,000 15,000
ジャイアントホーネット 3 200,000 600,000
ジャンクポット 4 8,000 32,000
ジョーカー 3 800,000 2,400,000
ジルタス 1 10 10
スカイデリーター 4 100,000 400,000
スカイプティット 2 50,000 100,000
スカラバ 3 10,000 30,000
スケゴルト 4 10,000 40,000
スケルトン 5 10,000 50,000
スケルプリズナー 4 2,000 8,000
スケルワーカー 5 1,000,000 5,000,000
スコグル 1 10,000 10,000
スコーピオン 3 500,000 1,500,000
スタイナー 3 8,000 24,000
スタポ 5 800,000 4,000,000
スタラクタイトゴーレム 6 500,000 3,000,000
スチールチョンチョン 6 5,000 30,000
スティング 4 500 2,000
ステムワーム 7 1,000 7,000
ストラウフ 3 200,000 600,000
スネイク 5 1,000 5,000
スノウアー 1 1,000,000 1,000,000
スプリングラビット 4 500 2,000
スポア 1 5,000 5,000
スモーキー 2 400,000 800,000
スリーパー 6 98,000 588,000
スロフォ 5 333,333 1,666,665
セシル=ディモン 2 1,000,000 2,000,000
セドラ 2 50,000 100,000
ゼノーク 6 5,000 30,000
セリア=アルデ 4 10,000 40,000
センチピード 1 5,000 5,000
センチピード幼虫 3 5,000 15,000
セージワーム 3 100,000 300,000
ゼロム 4 80,000 320,000
ソヒー 6 8,000 48,000
ソリッドタートル 5 10,000 50,000
ソルジャースケルトン 3 5,000 15,000
ゾンビ 2 1,000 2,000
ゾンビスローター 3 5,000 15,000
ゾンビプリズナー 1 8,000 8,000
ゾンビマスター 5 1,000 5,000
タタチョ 3 50,000 150,000
タナトスの悲しみ 2 2,000 4,000
タナトスの憎悪 4 5,000 20,000
タナトスの絶望 2 500 1,000
タナトスの苦悩 9 5,000 45,000
タムラン 4 8,000 32,000
タラフロッグ 2 1,000,000 2,000,000
タロウ 4 400 1,600
ダークイリュージョン 2 1,000,000 2,000,000
ダークシャドー 2 5,000 10,000
ダークピンギキュラ 3 10,000 30,000
ダークフレーム 4 700 2,800
チェネレ 1 3,000,000 3,000,000
チェペット 2 800,000 1,600,000
チェン=リウ 2 100 200
チャッキー 2 10,000 20,000
チャナック 4 10,000 40,000
チュンイー 1 5,000 5,000
チョコ 1 498,000 498,000
チョンチョン 3 1,000 3,000
チンピラ 1 600,000 600,000
ティクバラン 4 1,000 4,000
ディアボリック 2 1,000 2,000
ディスガイズ 4 10,000 40,000
ディミック 2 8,000 16,000
デザートウルフ 3 450,000 1,350,000
デスワード 7 5,000 35,000
デッドリーレイス 7 10,000 70,000
デビアス 7 500 3,500
デビルチ 2 100,000 200,000
デュラハン 1 10,000 10,000
デワタドラゴン 3 1,500 4,500
デーモンパンク 1 10,000 10,000
トレンティーニ 4 5,000 20,000
ドゥネイール 1 10,000 10,000
ドケビ 3 1,000,000 3,000,000
ドフレ 3 300,000 900,000
ドラコ 6 1,000 6,000
ドラコの卵 3 30,000 90,000
ドラゴンの卵 2 10,000 20,000
ドラゴンテイル 1 100 100
ドラゴンフライ 1 10,000 10,000
ドリアード 3 50,000 150,000
ドリラー 3 5,000 15,000
ドレインリアー 1 1,200,000 1,200,000
ドロセラ 2 150,000 300,000
ドロップス 5 1,000 5,000
ドロメデス 1 1,000 1,000
ナイトメア 4 25,000 100,000
ナイトメアテラー 6 50,000 300,000
ナーガ 3 10,000 30,000
ネクロマンサー 3 10,000 30,000
ネペンテス 2 20,000 40,000
ネレイド 2 50,000 100,000
ノクシャス 1 400,000 400,000
ノッカー 6 10,000 60,000
ハイオーク 2 1,000,000 2,000,000
ハイドラランサー 2 5,000 10,000
ハイローゾイスト 3 10,000 30,000
ハティーベベ 4 120,000 480,000
ハワード=アルトアイゼン 2 10,000 20,000
ハンターフライ 2 10,000,000 20,000,000
ハードロックマンモス 1 1,500,000 1,500,000
バドン 3 980,000 2,940,000
バナスパティ 3 10,000 30,000
バフォメットJr 1 1,000 1,000
バンシーマスター 6 30,000 180,000
バースリー 1 800,000 800,000
パイレーツスケル 6 10,000 60,000
パサナ 3 1,500,000 4,500,000
パピヨン 2 20,000 40,000
パルス 3 250,000 750,000
パンク 7 8,000 56,000
パンツァーゴブリン 5 10,000 50,000
パーメットタートル 3 50,000 150,000
ヒェグン 4 3,000 12,000
ヒトデ 2 1,000 2,000
ヒドラ 3 1,000,000 3,000,000
ヒュッケバイン=トリス 2 5,000,000 10,000,000
ヒルウィンド 3 1,000,000 3,000,000
ヒルスリオン 5 5,000 25,000
ヒートタートル 6 300,000 1,800,000
ビタタ 1 800,000 800,000
ビッグフット 4 100,000 400,000
ビホルダー 1 10,000 10,000
ビョルグ 2 500,000 1,000,000
ビートル 5 1,000 5,000
ピッキ 1 1,000 1,000
ピットマン 1 1,500,000 1,500,000
ピンギキュラ 1 50,000 50,000
ファブル 6 5,000 30,000
ファミリアー 7 10,000 70,000
フィラ 2 50,000 100,000
フェアリーフ 3 10,000 30,000
フェイクエンジェル 4 10,000 40,000
フェルス・リヒテルン 5 5,000 25,000
フェン 2 1,350,000 2,700,000
フェンダーク 1 10,000 10,000
フリルドラ 3 800,000 2,400,000
フレイムシューター 6 100,000 600,000
フレームスカル 3 10,000 30,000
フローラ 3 100,000 300,000
フンケ・リヒテルン 3 10,000 30,000
ブギスギス 9 10,000 90,000
ブトイジョ 2 10,000 20,000
ブラッディナイト 4 700,000 2,800,000
ブラッディマーダー 8 10,000 80,000
ブラディウムゴーレム 6 50,000 300,000
ブリライト 2 5,000 10,000
ブリーズ 5 1,750,000 8,750,000
ブルーオシドス 2 50,000 100,000
プパ 4 1,000 4,000
プラズマ 1 1,000,000 1,000,000
プランクトン 1 8,000 8,000
プルス 5 50,000 250,000
ヘルプードル 1 10,000 10,000
ベノマス 6 1,000 6,000
ベリット 4 10,000 40,000
ペコペコ 3 100,000 300,000
ペコペコの卵 3 300,000 900,000
ペスト 6 50,000 300,000
ペタル 5 100,000 500,000
ペノメナ 2 100,000 200,000
ホドレムリン 1 4,000,000 4,000,000
ホルン 5 10,000 50,000
ホロン 2 3,000,000 6,000,000
ホード 4 750,000 3,000,000
ホーネット 10 5,000 50,000
ボウガーディアン 5 100,000 500,000
ボンゴン 3 10,000 30,000
ポー 1 150,000,000 150,000,000
ボーカル 5 350,000 1,750,000
ポイズンスポア 4 40,000 160,000
ポポリン 6 10,000 60,000
ポムスパイダー 1 100,000 100,000
ポリン 7 3,000 21,000
ポルセリオ 1 100,000 100,000
マグマリン 5 1,000 5,000
マスキプラー 2 20,000 40,000
マミー 1 280,000 280,000
マリオネット 3 1,000,000 3,000,000
マリナ 3 10,000 30,000
マリンスフィアー 4 250,000 1,000,000
マルク 4 10,000,000 40,000,000
マルス 5 700,000 3,500,000
マルドゥーク 2 1,000,000 2,000,000
マンククーラム 5 700,000 3,500,000
マンティス 2 1,000 2,000
マンドラゴラ 3 500,000 1,500,000
マーガレッタ=ソリン 3 1,000 3,000
マーター 5 100,000 500,000
マーティン 3 1,000 3,000
マーリン 3 1,000 3,000
ミステルテイン 1 500,000 500,000
ミスト 3 200,000 600,000
ミストケース 5 500,000 2,500,000
ミニデモ 4 50,000 200,000
ミネラル 3 1,000 3,000
ミノタウロス 2 800,000 1,600,000
ミミック 4 300,000 1,200,000
ミミン 6 10,000 60,000
ミュータントドラゴン 3 1,000,000 3,000,000
ムカー 3 5,000 15,000
ムナック 12 1,000 12,000
メガリス 6 5,000 30,000
メガロドン 6 5,000 30,000
メタリン 5 2,000 10,000
メタルラ 1 100,000 100,000
メデューサ 1 4,000,000 4,000,000
メンブリッツ 6 498,000 2,988,000
モルデン 3 10,000 30,000
ヨーヨー 3 3,000,000 9,000,000
ライドワード 8 10,000 80,000
ラウレル=ヴィンダー 5 2,000,000 10,000,000
ラギッドゾンビ 1 5,000 5,000
ラタトスク 2 700 1,400
ラフレシア 6 300,000 1,800,000
ラーヴァゴーレム 2 10,000 20,000
リトルファートゥム 2 1,000 2,000
リヒトヘルシャー 5 10,000 50,000
リビオ 4 8,000 32,000
リムーバ 2 50,000 100,000
リンコ 1 1,000 1,000
リーフキャット 8 800,000 6,400,000
ルシオラヴェスパ 1 200,000 200,000
ルナティック 2 500,000 1,000,000
ルード 5 8,000 40,000
レイス 4 99,000 396,000
レイドリック 1 500,000 500,000
レイドリックアーチャー 4 5,000 20,000
レイブオルマイ 2 700,000 1,400,000
レクイエム 21 5,000 105,000
レグルロ 6 5,000 30,000
レッドエルマ 2 50,000 100,000
レッドノーバス 4 8,000 32,000
レッドペロス 1 1,000,000 1,000,000
ロウィーン 5 10,000 50,000
ロッカー 2 5,000 10,000
ロッダフロッグ 2 10,000 20,000
ロリルリ 5 10,000 50,000
ロータージャイロ 4 5,000 20,000
ワイルドライダー 1 50,000 50,000
ワイルドローズ 7 500 3,500
ワクワク 2 1,000,000 2,000,000
ワームテール 6 1,000 6,000
ヴァイオリー 4 1,000 4,000
ヴァッサー・リヒテルン 1 30,000 30,000
ヴァンベルク 6 50,000 300,000
ヴェナート 7 50,000 350,000
一反木綿 2 10,000 20,000
三葉蟲 2 1,000 2,000
九尾狐 5 3,000 15,000
人面桃樹 5 10,000 50,000
保護する者 3 1,000 3,000
半漁人 2 8,000 16,000
呪われたロイヤルナイト 1 500,000 500,000
団子童子 5 100,000 500,000
土精 4 10,000 40,000
大口蛙 1 100,000 100,000
天下大将軍 1 1,000 1,000
天仙娘々 3 10,000 30,000
天邪仙人 5 10,000 50,000
子デザートウルフ 5 1,000 5,000
子分タコ 5 10,000 50,000
小龍舞 4 5,000 20,000
巨大ウィスパー 2 50,000 100,000
彷徨う者 7 10,000 70,000
微力のフェンリル 6 100,000 600,000
慰める者 5 10,000 50,000
時計塔管理者 1 50,000 50,000
極楽鳥 3 50,000 150,000
毀損された古書 3 300,000 900,000
河童 5 10,000 50,000
深淵の騎士 2 9,000,000 18,000,000
甲帝スカラバ 3 400,000 1,200,000
白蓮玉 4 5,000 20,000
盗蟲 2 100 200
盗蟲の卵 3 1,000 3,000
監視する者 3 100,000 300,000
老人参 7 100 700
苦痛のロイヤルナイト 4 300,000 1,200,000
虎人 7 50,000 350,000
酒天狗 5 30,000 150,000
銃奇兵 2 5,000 10,000
雄盗蟲 5 1,000 5,000
雅人形 1 80,000 80,000
雌盗蟲 1 100 100

その他RO記事系

Google

Google

こちらの記事もおすすめです。

1

今後PVPが始まるにつれて重要になるであろう、所持とくぎと弱点と体制をまとめました。 様々な攻略ページで詳細情報としては記載しているところは多いですが、早見表はなさそうだったので作成してみました。役立 ...

2

やれる事、やるべき事が多い本作。 何から手を付けていいかわからないという方も多いはず。 そのやる事、やるべき事を私なりにまとめてみました。 (一部工事中です。随時あげていきます。) 1.プレイヤーラン ...

3

最近、自粛の影響もあり声優さんもyoutubeを始められる方が増えてきました。 とはいうものの、どういう方がどういった内容の放送をやられているか、 わからなかったので調べてyoutuber声優さんをま ...

4

特別定額給付金給付のためのオンライン申請手順のまとめ記事になります。 2020年5月1日より特別定額給付金給付のオンライン申請が可能となりました。 私も業後に早速申請をしてみました。申請自体はそこまで ...

5

あつ森のマイデザインに関して、もっと早い段階で記事にしたかったんですが、きぬよさんが2回購入後全然来てくれず10日くらいたってやっときてくれました。 晴れて、マイデザイン投稿ができるようになったので妻 ...

6

今回は、最近主流になりつつあるテレワークについて私が実際にやってみて感じたことを メリットデメリット形式で書いてみようと思います。 まず、テレワーク環境が勤めている企業で構築されている事が前提となりま ...

-RO, ゲーム
-, , , ,

Copyright© ゲームライク , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.

ツールバーへスキップ