こんばんわ。復帰してから8か月ほどになりました。
最近は装備も大分強化されクリアできるMDやらも増えてきたので喜ばしい限りなのですが、倒しても倒しても何もでないです。
若干MD行くのもだれてきたのでモチベ回復のために、他の方が討伐数をまとめてらっしゃったのを拝見し自分も始めてみようかなと思ったので、討伐まとめ用の記事です。
以下の表にカウントしてこうと思います。今まで倒した数は忘れたので、今日からカウント!目指すは総数5000体までにカード1枚!
2022年7月12日初MVPカードドロップしました。
蟻に食べられるのが怖くて落ちたとこではないですが。。
G超えが欲しいところではありましたが、祝初MVPカードゲットということで記念に売らずにとっておこうと思います。
敵名 | 討伐数 | カードドロップ数 |
呪いを呑みこんだ王 | 7 | 0 |
シルヴァパピリア | 3 | 0 |
レッドペッパーカッパ | 3 | 0 |
絶望の神モロク | 7 | 0 |
ムスペルコル | 7 | 0 |
ブリナラネア | 7 | 0 |
アハト | 7 | 0 |
シナイム | 7 | 0 |
フェンリル | 6 | 0 |
黒魔 | 6 | 0 |
サクライ | 6 | 0 |
幻影サラ | 7 | 0 |
ビジョウ | 7 | 0 |
青ロボ | 7 | 0 |
キューティー | 7 | 0 |
TWO | 7 | 0 |
エドガ | 6 | 0 |
ヤファ | 6 | 0 |
フリオニ | 6 | 0 |
亀将軍 | 9 | 0 |
怨霊武者 | 6 | 0 |
ミストレス | 6 | 0 |
ドレイク | 6 | 0 |
オークヒーロー | 6 | 0 |
オークロード | 6 | 0 |
ハティー | 6 | 0 |
ストームナイト | 6 | 0 |
オシリス | 8 | 0 |
アモンラー | 6 | 0 |
アトロス | 6 | 0 |
ゴピニク | 6 | 0 |
黒蛇王 | 6 | 0 |
ボイタタ | 6 | 0 |
セニア | 6 | 0 |
DOP | 6 | 0 |
バフォ | 6 | 0 |
DL | 6 | 0 |
女王スカラバ | 8 | 0 |
マヤー | 8 | 1 |
RSX-0806 | 6 | 0 |
ヴェスパー | 6 | 0 |
クラーケン | 6 | 0 |
頭領タコ | 6 | 0 |
イフリート | 8 | 0 |
クトルラナックス | 6 | 0 |
ランドグリース | 6 | 0 |
グルームアンダーナイト | 7 | 0 |
生体MVPどれか | 6 | 0 |
ヴェルゼブブ | 1 | 0 |
ファラオ | 2 | 0 |
エントヴァイエン | 3 | 0 |
ナハトズィーガー |
3 |
0 |
怒りのウォルヤファ | 1 | 0 |
真理の魔法使い | 1 | 0 |
セリアアルデ | 5 | 0 |
タオグンガ | 5 | 0 |
レディタニー | 2 | 0 |
アメンホテプ | 1 | 0 |
その他RO記事系